UVP: 4.499,00 €
3.649,00 €
Leasing...
Das Kellys E-Cristy 90 P Green - 725 Wh - 29 Zoll - Trapez ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Kellys. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore XT Schaltung.
Vergl.-Preis: 3.851,00 €
Effektiv: 3.122,19 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 68,26 €
Vergl.-Preis: 4.319,20 €
Effektiv: 3.274,38 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 71,96 €
Das Kellys E-Cristy 90 P ist ein leistungsstarkes E-Trekking- und SUV-Bike, das für ausgedehnte Touren und vielseitigen Einsatz konzipiert wurde. Der robuste Aluminiumrahmen in Trapezform bietet eine angenehme Geometrie und Stabilität. Angetrieben wird das Rad durch den Panasonic GX Ultimate Mittelmotor mit kraftvollen 95 Nm Drehmoment, der von einem im Rahmen integrierten 725 Wh Kellys Re-Charge V10 Akku (powered by BMZ) gespeist wird. Für präzise Gangwechsel sorgt die Shimano Deore XT Linkglide 11-Gang-Kettenschaltung. Die RockShox Recon Gold RL Luftfedergabel mit 100 mm Federweg und die hydraulischen Shimano MT410 Scheibenbremsen garantieren Komfort und Sicherheit auf unterschiedlichen Untergründen.
| Motor & Akku | |
|---|---|
| Motor | PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V |
| Motorhersteller | Panasonic |
| Motorleistung (Nm) | 95 |
| Akku | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion, 20 Ah, powered by BMZ |
| Akkukapazität (Wh) | 725 |
| Akkuposition | intube |
| Display | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| Ganganzahl | 11 |
| Kurbelsatz | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm |
| Kassette | SHIMANO Linkglide SC-LG600-11 (11-50T) |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (122 links) |
| Rahmen & Fahrwerk | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Trapez |
| Gabel | ROCK SHOX Recon GOLD RL, Boost, DebonAir / Motion Control |
| Federweg (mm) | 100 |
| Federung | luftgefedert |
| Steuersatz | FSA 1.5 semi-integrated |
| Bremsen | |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO MT410 hydraulic disc |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT4100 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Räder & Reifen | |
| Reifen | SCHWALBE Smart Sam Performance 57-622 (29"x2.25) ADDIX, ReflectiveLine |
| Felgen | KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 holes) |
| Naben | SHIMANO MT400-B / Alivio M4050 Disc Center Lock |
| Speichen | stainless steel black |
| Ausstattung | |
| Lenker | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / width 700 mm |
| Vorbau | PROMAX a-head adjustable - length 85 mm |
| Griffe | KLS Wave 2Density ergonomic |
| Sattel | SELLE ROYAL Vivo |
| Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm |
| Pedale | plastic |
Der Vergleichspreis umfasst den regulären Ladenpreis sowie:
Dieser Preis setzt sich zusammen aus:
Leasing lohnt sich hier rechnerisch nicht. Wir empfehlen den Direktkauf.
Jetzt kaufen »