Kaufpreis:
3.999,00 €
Leasingrate ca.
66,56 € mtl.
Das Haibike Adventr 8.5 - 800 Wh - 27,5 Zoll - Fully - 2026 ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Cues RD-U6000 Schaltung. Als E-Bike wird es von einem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor angetrieben, der von einem 800 Wh Akku mit Energie versorgt wird.
ab 87,33 € mtl.
ab 60,04 € mtl.
ab 60,04 € mtl.
ab 78,96 € mtl.
ab 77,75 € mtl.
ab 77,75 € mtl.
ab 87,24 € mtl.
ab 87,24 € mtl.
ab 87,24 € mtl.
ab 87,33 € mtl.
ab 87,33 € mtl.
ab 87,33 € mtl.
ab 87,33 € mtl.
ab 87,33 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 5.399,00 €
Effektiv: 4.007,72 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 87,33 €
Das Haibike Adventr 8.5 ist ein vielseitiges Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh Bosch PowerTube-Akku, der für lange Touren ausgelegt ist. Der Aluminium-Fully-Rahmen sorgt für Komfort und Stabilität, während die RockShox Psylo Silver RC Federgabel mit 140 mm Federweg auch anspruchsvollere Strecken meistert. Die 11-Gang Shimano Kettenschaltung und hydraulische Scheibenbremsen von Tektro gewährleisten präzises Schalten und sichere Kontrolle. Mit 27,5 Zoll Reifen, einem integrierten Easylife Gepäckträger und hochwertiger Beleuchtung ist das Adventr 8.5 perfekt für ausgedehnte Trekkingtouren und Alltagsfahrten.
| Gewicht | |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150kg |
| Motor | |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Antrieb | |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-fach |
| Kettenblatt | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Tektro HD-M535, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro HD-M535, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Rahmenset | |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 130mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 205x60mm, Trunnion, DebonAir |
| Federweg hinten in mm | 130 mm |
| Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Komponenten | |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Pedale | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Sattel | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Vorbau | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Steuersatz | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm, L: 495 mm |
| Laufräder & Bereifung | |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Nabe vorne | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nabe hinten | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Reifen (vorne) | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Reifen (hinten) | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Sonstige | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Ständer | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Schutzbleche | Curana Apollo 75, extra matte black |
| Gepäckträger | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Beleuchtung vorn | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno E-Bike, 6-12V |
| Maßeinheit | km/h |
| Felgen | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Hersteller | Winora-Staiger GmbH, Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld, Deutschland, https://www.haibike.com |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Blau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 - Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Haibike |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.